◆ 視察実績
|平成28年度|平成27年度|平成26年度|平成25年度 |平成24年度 |平成23年度 |平成22年度 |平成21年度|
○平成28年度
日時 | 団体 | 内容 | 視察場所 | ||
3月22日 | 鹿児島大学 1人 | 再生可能エネルギー設備の見学 | エネルギーステーション、ラ・フランス温泉館 | ||
3月16日 | 生産システム研究会 3人 | 循環型まちづくり・環境コース | 循環PRセンター、エネルギーステーション、エコハウス | ||
2月23日 | 石川県野々市市役所 8人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
2月23日 | 長野県松本市NPO法人SCOP 12人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
2月14日 | 山形県中小企業家同友会 10人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
2月8日 | (株)H&Sエナジー・コンサルタンツ 1人 | 循環型まちづくり・環境コース、チップ工場見学 | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス、木質チップ製造工場 | ||
1月18日 | 一般社団法人山形県情報産業協会 8人 | 循環型まちづくり・環境コース | 循環PRセンター、エネルギーステーション、エコハウス | ||
12月13日 | 岩手県産業技術短期大学校水沢校 30人 | 循環型まちづくり概要説明、エネルギーステーション・紫波型エコハウス見学 | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
12月10日 | 紫波みらい研究所会員 8人 | 木質バイオマス、エコハウス、再生可能エネルギー施設見学 | エネルギーステーション、エコハウス、ラ・フランス温泉館、 | ||
12月7日 | 金沢充隆 1人 | 循環型まちづくり・環境コース | 循環PRセンター、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月29日 | 鹿児島県中種子町役場 4人 | 循環型まちづくり・環境コース、再生可能エネルギー施設・木質チップ工場見学 | 循環PRセンター、エネルギーステーション、エコハウス、ラ・フランス温泉館、木質チップ工場 | ||
11月24日 | 大成建設株式会社 2人 | 循環型まちづくり・環境コース | 循環PRセンター、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月22日 | 第28回木造住宅フォーラム現地研修 70人 | 循環型まちづくり・森林資源、流通、製材、木質バイオマス、木造公共施設、エコハウス見学 | 山林(山屋)・盛岡木材流通センター、二和木材・エネルギーステーション、エコハウス、役場庁舎 | ||
11月21日 | 長野県飯田市環境モデル都市推進課 6人 | 循環型まちづくり・環境コース | 循環PRセンター、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月16日 | 栃木県那珂川町議会 15人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月15日 | 宮城県環境生活再生可能エネルギー室 13人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月9日 | JA全農福島 4人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月8日 | 協同組合やまがたの木乾燥センター 11人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月8日 | 秋田県湯沢市三関財産区 6人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月1日 | (株)茂木ファシリティコンサルタント 1人 | 循環型まちづくり・環境コース | 循環PRセンター、エネルギーステーション、エコハウス | ||
10月27日 | 埼玉県小鹿野町議会 13人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
10月27日 | 京丹後市議会産業建設常任委員会 8人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
10月26日 | 岡山市議会 10人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
10月25日 | 一般社団法人産業環境管理協会(北海道津別町) 11人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
10月19日 | 秋田県森林整備事業推進協議会 11人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
10月19日 | エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 12人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
10月2日 | 滋賀県庁エネルギー政策課 5人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月13日 | やまだ57世株式会社 1人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月10日 | 東海大学出雲ゼミ 9人 | 循環型まちづくり・木造公共施設・再生可能エネルギー施設見学 | 循環PRセンター、紫波中央駅待合施設オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス、 | ||
9月7日 | アジア航測株式会社 9人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月6日 | 北海道津別町役場 3人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月5日 | 建設業協会水沢支部 16人 | 再生可能エネルギー設備の見学 | ラ・フランス温泉館 | ||
8月26日 | 國學院大學森木会 25人 | 公共木造施設見学、森林資源環境 | 虹の保育園 | ||
8月23日 | 放送大学小倉行雄ゼミ 3人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
7月28日 | 市民がつくる政策調査会 9人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
7月17日 | NPO法人ひらた里山の会 9人 | 循環型まちづくり概要説明、エネルギーステーション、紫波型エコハウス見学 | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
6月1日 | 岩手大学人文社会科学科 13人 | 循環型まちづくり・木造公共施設・再生可能エネルギー施設見学 | 上平沢小学校、ラ・フランス温泉館、えこ3センター | ||
5月18日 | 北海道芦別市議会 7人 | 循環型まちづくり・環境コース、チップ工場見学 | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス、木質チップ製造工場 | ||
5月17日 | 埼玉県狭山市議会 1人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
5月11日 | 東京都昭島市議会建設環境委員会 8人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
4月26日 | 岩手ボイラー工業協会 15人 | 再生化可能エネルギー施設見学 | ラ・フランス温泉館、エネルギーステーション |
○平成27年度
日時 | 団体 | 内容 | 視察場所 | ||
3月2日 | 一般社団法人産業環境管理協会 4人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
2月19日 | 東北発電所 9人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
2月17日 | 庄内健康にいい家をつくる会 14人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
2月16日 | 淵上慶太(中央大学) 1人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
1月27日 | 秋田県大潟村役場環境エネルギー 25人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
1月12日 | 山二施設工業株式会社 1人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
1月7日 | 国際航業株式会社 5人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
12月17日 | 鰺ヶ沢地域担い手育成総合支援協議会 13人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
12月7日 | ふくしま市民発電 8人 | 循環型まちづくり・再生可能エネルギー施設・木質チップ、ペレット製造工場・木造公共施設 | えこ3センター、ラ・フランス温泉館、林業技術伝承事業所、エネルギーステーション、紫波中央駅待合施設 | ||
12月2日 | 大崎商工会田尻まちづくり協議会 8人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
11月27日 | 福島大学千葉ゼミ 24人 | 再生エネルギー施設、有機・森林資源循環施設、木造公共施設、紫波型エコハウスの見学 | ラ・フランス温泉館、えこ3センター、紫波中央駅待合施設、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月19日 | 地域バイオガス事業課研究会 4人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガール紫波事務所、エネルギーステーション、エコハウス | ||
11月19日 | 日本環境コンサルタント(株) 6人 | 循環型まちづくりの概要説明、木質チップボイラー、森林資源循環施設、木質ペレットボイラー導入施設の見学 | オガールベース、エネルギーステーション、えこ3センター、虹の保育園、上平沢小学校 | ||
10月28日 | (株)バイオマスアグリゲーション 3人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
10月28日 | 帯広市 環境都市推進課 1人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーハウス、エコハウス | ||
10月27日 | 一関市地球温暖化対策協議会 25人 | 循環型まちづくり・再生可能エネルギー施設、木質チップ製造工場、オガールエリア視察見学 | ラ・フランス温泉館、林業技術伝承事業所、エネルギーステーション、役場庁舎、エコハウス、オガールプラザ、紫波中央駅待合施設 | ||
10月21日 | 愛知県豊田市議会自民クラブ議員団 9人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガール紫波事務所、エネルギーステーション、エコハウス | ||
10月15日 | 内閣府経済社会総合研究所 小松礼史 1人 | 有機資源循環施設 | えこ3センター | ||
10月14日 | 盛岡ボイラー技士会 21人 | 再生可能エネルギー施設見学 | ラ・フランス温泉館 | ||
10月7日 | 南相馬市原町地域協議会 8人 | オガールエリア、再生可能エネルギー施設、有機資源循環施設 | エネルギーステーション、役場庁舎、エコハウス、オガールプラザ、ラ・フランス温泉館、えこ3センター | ||
9月30日 | 日本データサービス(株) 3人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガール紫波事務所、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月30日 | 福島大学岩崎ゼミ 21人 | 循環型まちづくり・有機資源循環施設・再生可能エネルギー施設・地産地消施設等の見学 | 紫波中央駅待合施設、えこ3センター、ラ・フランス温泉館、道の駅紫波、紫波フルーツパーク、役場庁舎、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月14日 | 中央大学丸山ゼミ 22人 | 有機資源循環施設・再生可能エネルギー施設・木造公共施設の見学、地産地消施設等の見学 | えこ3センター、ラ・フランス温泉館、上平沢小学校 | ||
9月11日 | あおもりバイオマスエネルギービジネス研究会 25人 | 有機資源循環施設・再生可能エネルギー施設の見学 | えこ3センター、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月8日 | 徳島市議会員 1人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガール紫波事務所、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月8日 | 長野県議会 5人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガール紫波事務所、エネルギーステーション、エコハウス | ||
9月2日 | みなかみ地域エネルギー推進協議会 6人 | 再生可能エネルギー施設見学 | ラ・フランス温泉館 | ||
8月27日 | 國學院大森木会 24人 | 公共木造施設・有機資源循環施設見学 | 虹の保育園、えこ3センター | ||
8月6日 | 福島県只見町議会 7人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーステーション、エコハウス | ||
8月6日 | 神保駅周辺まちづくり協議会 11人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーステーション、エコハウス | ||
8月5日 | 石川章代 4人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガール紫波事務所、エネルギーステーション、エコハウス | ||
8月4~5日 | 韓国忠北大学校 2人 | 紫波みらい研究所の取り組み、循環型まちづくり、有機資源循環施設・再生可能エネルギー施設の見学 | 循環・PRセンター、役場306会議室、えこ3センター、ラ・フランス温泉館 | ||
7月31日 | 水沢農業高等学校 5人 | 循環型まちづくり、・再生可能エネルギー施設、えこ3センター、上平沢小学校見学 | 循環・PRセンター、ラ・フランス温泉館、えこ3センター、上平沢小学校 | ||
7月28日 | 所沢市議会 3人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガール紫波事務所、エネルギーステーション、エコハウス | ||
7月23日 | 相模原市 颯爽の会 5人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガール紫波事務所、エネルギーステーション、エコハウス | ||
7月22日 | 一般社団法人プレハブ建築協会 9人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ大スタジオ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
7月17日 | 横浜市議会会局 常任委員会 16人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーステーション、エコハウス | ||
7月15日 | あわら三国バイオマスエネルギー事業協議会(福井県) 11人 | 循環型まちづくり・環境コース、木質チップ製造工場の見学 | オガールベース、エネルギーステーション、エコハウス、林業技術伝承事業所 | ||
7月14日 | 岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアム 木質バイオマスエネルギー利用ワーキンググループ 18人 | 再生可能エネルギー施設見学 | ラ・フランス温泉館 | ||
6月3日 | 岩手大学人文社会科学科 13人 | 循環型まちづくり・木造公共施設・再生可能エネルギー施設見学 | 上平沢小学校、えこ3センター、ラ・フランス温泉館 | ||
5月29日 | (株)LIXIL秋田支店 13人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールベース、エネルギーステーション、エコハウス | ||
5月13日 | 富山県氷見市議会建設消防委員会 6人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
4月22日 | 山口県光市議会 8人 | 循環型まちづくり・環境コース | オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス | ||
4月17日 | 山形宮城エネルギーシフト勉強会 11人 | 木質チップ製造工場の見学、循環型まちづくり・環境コース | 林業技術伝承事業所、オガールプラザ、エネルギーステーション、エコハウス |
○平成26年度
日時 | 会場 | 団体 | 内容 | ||
3月26日 | オガールプラザ小スタジオ、林業技術伝承事業所 |
秋田県羽後町観光物産協会12人 |
循環型まちづくりについて、木質チップ製造工場の見学 | ||
3月17日 | 林業技術伝承事業所、ラ・フランス温泉館 | 横浜国立大学環境情報研究室2人 | 木質チップ製造工場の見学、再生可能エネルギーについて | ||
2月20日 | えこ3センター、虹の保育園 | いわきおてんとSUN事業組合11人 | 循環型まちづくり、有機資源・森林資源循環について | ||
2月19日 | 環境・循環PRセンター、ラ・フランス温泉館、虹の保育園、役場、エネルギーステーション | 環境首都創造ネットワーク2人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギー、エネルギーステーションについて、環境政策についてのヒアリング | ||
2月17日 | オガールプラザ | 広島県北広島町議会5人 | 循環型まちづくり、環境コース | ||
2月5~6日 | オガールイン会議室、ラ・フランス温泉館、エネルギーステーション | 兵庫県篠山市議会7人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギー、エネルギーステーション、オガールプロジェクトについて | ||
12月16日 | ラ・フランス温泉館 | 東京農工大学大学院2人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギーについて | ||
11月20日 | ラ・フランス温泉館 | 宮城県大崎市職員12人 | 再生可能エネルギーについて | ||
11月11日 | ラ・フランス温泉館、えこ3センター、上平沢小学校 | 宮城県環境政策課4人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギー、有機資源、森林資源循環について | ||
11月5日 | オガールプラザ、エネルギーステーション、紫波中央駅待合施設 | 東京都立川市議会7人 | 循環型まちづくり、エネルギーステーション、おひさまプロジェクト施設について | ||
10月31日 | ラ・フランス温泉館、エネルギーステーション | 建築エネルギー懇話会17人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギー、エネルギーステーションについて | ||
10月30日 | オガールプラザ、えこ3センター | 佐賀県みやき町議会6人 | 循環型まちづくり、有機資源循環について | ||
10月17日 | ラ・フランス温泉館 | 山形県尾花沢市環境整備課11人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギーについて | ||
10月14日 | 第二庁舎会議室、上平沢小学校 | 青森県外ヶ浜町議会7人 | 循環型まちづくり、森林資源循環について | ||
9月25日 | ラ・フランス温泉館 | おおさき未来エネルギー(株)8人 | 再生可能エネルギーについて | ||
9月24日 | ラ・フランス温泉館 | 秋田県立大学4人 | 再生可能エネルギーについて | ||
9月16日 | 上平沢小学校、えこ3センター、ラ・フランス温泉館 | 中央大学丸山ゼミ19人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギーについて | ||
9月12日 | 虹の保育園、長岡公民館 | 國學院大學森木会22人 | 循環型まちづくりについて | ||
8月7日 | 環境・循環PRセンター、ラ・フランス温泉館、えこ3センター、上平沢小学校 | 水沢農業高等学校3人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギーについて | ||
8月1日 | 第二会議室、えこ3センター、ラ・フランス温泉館、オガールプラザ | 岐阜県垂井町議会9人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギー、木質チップボイラー、ペレット製造施設について | ||
7月18日 | 環境・循環PRセンター | 滝沢市議会会派3人 | 循環型まちづくりについて | ||
7月9日 | ラ・フランス温泉館、オガールプラザ | 山形県尾花沢市議会会派4人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギー、オガールプロジェクトについて | ||
6月4日 | ラ・フランス温泉館、えこ3センター、上平沢小学校 | 岩手大学人文社会科学部14人 | 循環型まちづくり、森林資源循環、再生可能エネルギーについて | ||
5月20日 | 第二庁舎会議室、ラ・フランス温泉館、 | 山形県鮭川村議会16人 | 循環型まちづくり、再生可能エネルギーについて | ||
5月14日 | 第二庁舎会議室、ラ・フランス温泉館、オガールプラザ | 東京都東大和市議会9人 | 下水道事業、循環型まちづくり、再生可能エネルギーについて | ||
4月16日 | 環境・循環PRセンター、ラ・フランス温泉館、えこ3センター、虹の保育園 | 匿名(東京都)3人 | 循環型まちづくり、ペレットの地産地消について | ||
○平成25年度
日時 | 会場 | 団体 | 内容 | ||
12月4日 | ラ・フランス温泉館、虹の保育園 | 岩手県立大学総合政策学部13人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
11月14日 | ラ・フランス温泉館、上平沢小学校、えこ3センター | 北上市行政区長協議会21人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
10月23日 | ラ・フランス温泉館、オガールエリア、上平沢小学校、虹の保育園、えこ3センター | 北海道檜山振興局8人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
10月1日 | ラ・フランス温泉館 | 岩泉町議会10人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
9月9日 | 虹の保育園、えこ3センター、ラ・フランス温泉館 | 宮城県加美町広原公民館13人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
8月22日 | ラ・フランス温泉館 | NPO法人環境ネットやまがた16人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
7月25日 | ラ・フランス温泉館 | 秋田県鹿角市総務部政策企画課2人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
7月5日 | 虹の保育園、えこ3センター、ラ・フランス温泉館 | 全国町村下水道推進協議会13人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
5月30日 | 第一会議室、えこ3センター、ラ・フランス温泉館 | 兵庫県稲美町議会4人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて |
○平成24年度
日時 | 会場 | 団体 | 内容 | ||
3月18日 | えこ3センター、ラ・フランス温泉館、虹の保育園 | 國學院大學教員、研究員4人 | 循環型まちづくりについて | ||
2月7日 | 議員控室、虹の保育園 | 大阪市枚方市議会3人 | 循環型まちづくりについて | ||
11月27日 | オガールプラザ | 福島県白河市地域協議会等連絡調整会議20人 | オガールプラザの取り組みについて、循環型まちづくりについて、紫波町の6次産業取り組みについて | ||
10月16日 | 上平沢小学校 | 個人1人 | 循環型まちづくりについて | ||
9月25日 | 第二会議室、えこ3センター、虹の保育園 | 福岡県須恵町議会9人 | 循環型まちづくりについて | ||
7月25日 | 第二会議室、えこ3センター、虹の保育園 | 熊本県大津町議会7人 | 循環型まちづくりについて | ||
7月24日 | ラ・フランス温泉館、えこ3センター | 岡山県議会14人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
7月3日 | 第二会議室、紫波中央駅、えこ3センター、ラ・フランス温泉館 | 宮城県加美町役場協働のまちづくり推進課12人 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギーについて | ||
5月22日 | 第一会議室、えこ3センター、紫波中央駅、PRセンター | 千葉県袖ケ浦市議会12人 | 循環型まちづくりについて |
○平成23年度
日時 | 会場 | 団体 | 内容 | ||
2月10日 | 第一会議室、えこ3センター、ラ・フランス温泉館、紫波中央駅、PRセンター | 千葉県八千代市議会共産党3人 | 循環型まちづくりについて、食育について、再生可能エネルギーについて | ||
12月20日 | 議員控室、虹の保育園、えこ3センター | 宮城県大崎市役所産業政策課2人 | 循環型まちづくりについて | ||
12月12日 | 紫波町役場第二会議室、虹の保育園、えこ3センター | ひらいずみ地球温暖化対策協議会 | 循環型まちづくりについて | ||
11月25日 | ラ・フランス温泉館山王海会議室 | 紫波町環境衛生組合連合会、紫波町ごみ減量女性会議 | 再生可能エネルギー設備について | ||
11月9日 | ラ・フランス温泉館山王海会議室 | 福島県国見町農業委員会 | 循環型まちづくりについて | ||
11月8日 | 虹の保育園、ラ・フランス温泉館、えこ3センター | 紫波町循環型農業生産物普及協議会 | 循環型まちづくりについて、再生可能エネルギー設備について | ||
10月27日 | 第一会議室、星山小学校、PRセンター | 千葉県印旛郡町村議会議長会 | 循環型まちづくりについて | ||
10月27日 | 第一会議室、えこ3センター、虹の保育園、PRセンター | 東京都荒川区議会 | 循環型まちづくりについて | ||
7月18日 | ラ・フランス温泉館 | 国会議員 | 再生可能エネルギー設備について | ||
6月30日 | ラ・フランス温泉館会議室 | 紫波町循環型まちづくり委員 | 再生可能エネルギー設備について |
○平成22年度
日時 | 会場 | 団体 | 内容 | ||
1月28日 | 第一会議室 | 福島県猪苗代町議会特別委員会 | 循環型まちづくり、えこ3センター、森林・林業の取り組みについて | ||
12月21日 | ラ・フランス温泉館会議室、えこ3センター | 農業みらい塾 白河市役所農政課 | 循環型まちづくり、循環型農産物普及協議会について | ||
12月13日 | 第二庁舎会議室、星山小学校 | 一関農林振興センター 林業振興課 | 循環型まちづくり、森林資源循環・町産木材を使用するためのシステムについて | ||
11月10日 | 第二庁舎会議室 | 長野県富士見町議会 | 循環型まちづくり、えこ3センターについて | ||
10月26日 | 総合体育館研修室 | 福島市農業委員会 | 循環型まちづくり、地産地消・食育について | ||
10月19日 | 議員控室 | 埼玉県東松山市議会(共産党会派) | 循環型まちづくり、住民参加型ポータルサイト | ||
9月2日 | 第一会議室 | 協同組合 横浜市設備設計 10人 | 循環型まちづくり、 間伐材の利用・ペレット、町産材100%で作った小学校の経緯、その他自然エネルギーの実績 | ||
8月27日 | 第一会議室 | 埼玉県議会 循環社会対策特別委員会 | 循環型まちづくり、森林資源循環 | ||
8月24日 | 第一会議室 | 京都府久御山町議会 民生教育常任委員会 6人 | 循環型まちづくり、有機・森林資源循環・食育、えこ3センター視察の様子 | ||
7月28日 | 議員控え室 | 北海道砂川市議会(会派) 5人 | 循環型まちづくり | ||
6月16日 | 第一会議室 | 宮城県柴田町議会(会派) 10人 | 循環型まちづくり、食育について、給食について |
○平成21年度
日時 | 会場 | 団体 | 内容 | ||
2月19日 | 第一会議室、えこ3センター | 大槌町教育委員会 4人 | 循環型まちづくりについて ゴミ処理について | ||
11月25日 | 第二会議室、えこ3センター | 福島県 西郷村 5人 | 循環型まちづくりについて | ||
11月10日 | 環境・循環PRセンター、紫波中央駅 | 関・空間設計 2人 | 循環型まちづくりについて | ||
11月9日 | 虹の保育園、えこ3センター、清掃センター、紫波フルーツパーク、果里ん亭、PRセンター | 循環型まちづくり見学会 24人 | 循環型まちづくり見学会 | ||
11月4日 | 総合体育館、えこ3センター、紫波中央駅 | 横手市環境美化推進連絡協議会 37人 | 循環型まちづくりについて | ||
10月22日 | えこ3センター、星山小学校 | 東京都世田谷区議会 6人 | 循環型まちづくりについて | ||
10月19日 | えこ3センター、上平沢小学校 | 北海道釧路町議会 3人 | 循環型まちづくりについて | ||
10月15日 | えこ3センター | 山形県大石田町 自治会区長 27人 | 循環型まちづくりについて、無機資源循環について | ||
10月14日 | えこ3センター | 北海道中頓別町議会 8人 | 循環型まちづくりについて | ||
10月13日 | 第二会議室、えこ3センター | 東京都羽村市議会 7人 | 循環型まちづくりについて | ||
9月3日 | 紫波みらい研究所、えこ3、上平沢小、虹の保育園、星山小、駅待合室 | 阿部哲志 (前橋工科大学4年生) 1人 | 循環型まちづくりについて | ||
8月28日 | 総合体育館、えこ3センター、上平沢小 | 岩手県町村会 56人 | 町長講話、循環型まちづくりについて | ||
8月19日 | ラ・フランス温泉館 山王海、えこ3センター、虹の保育園または星山小 | 龍谷大学地域人材公共製作開発システムオープンリサーチセンター 12人 | 循環型まちづくりについて(地域・他団体との取り組みについて)、 紫波みらい研究所について | ||
8月11日 | 紫波みらい研究所 | 高根沢町議会 7人 | 紫波みらい研究所について(地産地消ほか) | ||
7月31日~8月2日 | 虹の保育園、えこ3センター、盛岡・紫波清掃センター | 国学院大学 39人 | 循環型まちづくりについて、森林・無機資源循環について | ||
7月23日 | 会議室、えこ3センター | 福島県 会津美里町議会 23人 | 循環型まちづくりについて | ||
7月14日 | 第二庁舎会議室、えこ3センター、星山小学校 | 江源大学(韓国) 3人 | 循環型まちづくりについて | ||
7月9日 | 紫波みらい研究所 | サンポット仙台営業所 5人 | ペレットストーブについて | ||
7月3日 | 清掃センター、えこ3センター、紫波フルーツパーク、産直センターあかさわ、第一会議室 | JICA、オリエンタルコンサルタンツ(コンゴ民主共和国国別研修) 7人 | 循環型まちづくりについて | ||
6月30日 | えこ3センター、虹の保育園、紫波フルーツパーク、中央駅待合室、PRセンター | 循環型まちづくり見学会 18人 | 循環型まちづくり見学会 | ||
5月20日 | 第二会議室、えこ3センター、虹の保育園 | 宮崎県門川町議会 6人 | 循環型まちづくりについて |